<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астматик</title>
	<atom:link href="http://astmatik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astmatik.com</link>
	<description>Легкое дыхание</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 17:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>О причинах астмы</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[В исследовании, опубликованном в журнале Nature, впервые представлены доказательства наличия генов, связанных с развитием астмы в детском возрасте, сообщает cnews.ru. О причинах астмы &#8211; одного из наиболее распространенных заболеваний &#8211; у медиков до сих пор нет единого мнения. Некоторые даже предлагают отказаться от использования термина &#171;астма&#171;, считая, что на самом деле это не одна болезнь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассивное курение &#8211; причина астмы</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Дети, родители которых курят, в пять раз чаще во взрослом возрасте страдают астмой, чем те, кто не подвергался пассивному курению. Те, кто дышат табачным дымом на работе, в два раза чаще заболевают болезнями дыхательных путей. Давно уже был доказан тот факт, что пассивное курение отрицательно влияет на детский организм. Однако прямая взаимосвязь между пассивным курением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астма и ожирение могут быть последствиями детской депрессии</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Между детской депрессией, астмой в молодом возрасте и последующим ожирением существует прямая взаимосвязь, установили швейцарские ученые. Исследование, в котором принимало участие около 600 мужчин и женщин, было проведено учеными из Университетской больницы Цюриха под руководством Грегора Хаслера (Gregor Hasler). Результаты исследования показали, что люди, болевшие астмой в 20-летнем возрасте, к 40 годам страдали ожирением в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наедине с астмой</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%b9/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Отчего возникает этот таинственный недуг, до сих пор не установлено. Хотя известно, что способствует его распространению: загрязнение окружающей среды, курение, распространение аллергенов, которых раньше не было, и, конечно, наследственность. За последнее десятилетие заболеваемость бронхиальной астмой во всем мире увеличилась в полтора раза, а в Западной Европе удвоилась. Сейчас ею страдают 300 млн. человек всех возрастов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грибок и плесень усугубляют астму</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%83/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[К такому выводу пришли ученые из Уэльса. Дело в том, что число болеющих астмой людей в Уэльсе значительно (на 12%) превышает средние показатели по стране и в мире. Медики высказали предположение, что во всем повинны грибок и плесень: в домах, где от них избавились и наладили хорошую вентиляцию, люди значительно меньше страдают от тяжелых приступов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bc%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курение взрослых может объяснить эпидемию астмы среди детей</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bf%d0%b8/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bf%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-05/cums-cum052107.php Рост потребления сигарет среди взрослых в течение прошлого столетия может объяснить эпидемию астмы среди детей, считает доктор Рени Гудвин из Школы Здравоохранения Майами. Ее исследование было опубликовано в журнале Annals of Allergy, Asthma and Immunology. Распространенность астмы увеличилась, по крайней мере, втрое в течение последних десятилетий, но причина этого оставалась неизвестной. Наиболее заметный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bf%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не задохнись от стресса!</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Новости: http://www.kp.ru/daily/23606/46294/ Елена ИОНОВА — 02.11.2005 - Почти 30% россиян страдают от хронических заболеваний дыхательной системы. Причем у 60% из них проблемы начались на нервной почве. Что поможет вернуть легкое дыхание, читайте советы специалистов Отчего же так тесно в груди? В последнее время все больше людей заболевают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Это нарушение проходимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие болезни «написаны» на лице</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%c2%ab%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%8b%c2%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%c2%ab%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%8b%c2%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.kp.ru/daily/23222/26829/ Внешний вид человека может рассказать опытному клиницисту практически все &#8211; от физического до психического здоровья. Вот 25 безусловных, подтвержденных врачебной практикой проявлений разных болезней на лице. Много поперечных морщин на лбу (лоб гармошкой), манера поднимать как бы удивленно брови &#8211; характерна для людей, склонных к алкоголизму. «Горькая» складка между бровей (особенно в сочетании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%c2%ab%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%8b%c2%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Тайм&#187; опубликовал список самых грязных городов</title>
		<link>http://astmatik.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.mk.ru/blogs/MK/2007/09/14/srochno/312167/ В перечень попали российские Дзержинск и Норильск. В первую десятку списка попали города с населением около 12 млн человек, а основными проблемами в них являются астма, сердечно-сосудистые болезни, а также преждевременные роды и выкидыши. Помимо Норильска и Дзержинска, в перечне присутствует украинский Чернобыль, сильно пострадавший после аварии на АЭС, а также Сумгаит (Азербайджан), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грудное вскармливание не защищает от астмы и аллергии</title>
		<link>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astmatik.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Исследование, проведенное канадскими учеными в Белоруссии, не подтверждает предположения о том, что длительное грудное вскармливание способно снизить риск развития астмы или аллергий у ребенка. Отчет об исследовании опубликован в онлайновой версии British Medical Journal. В исследовании приняли участие 13 889 женщин с новорожденными детьми, родившимися в Белоруссии в конце 90-х годов прошлого века. Оценка состояния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astmatik.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

